牛ちゃんホルモン焼肉 |
豚ちゃんホルモン焼肉 | ||
|---|---|---|---|
| しまちょう | 黒豚バラ | ||
| まるちょう | イベリコ豚タン | ||
| ぶりぶりホルモン | 国産豚トロ | ||
| ホホ肉 | 豚ホルモン | ||
| 上ミノ | コブクロ | ||
| その他 | その他 | ||
| みそ・塩 すべて¥490 | すべて¥490 | ||
| 牛ちゃん焼肉 | 豚ちゃん焼肉 | ||
| カルビ | ¥780 | ピリ辛味付サムギョプサル | ¥680 |
| 和牛カルビ | ¥980 | サンチュ付き | |
| 和牛上カルビ | ¥1380 | サムギョプサル | ¥680 |
| ハラミ | ¥780 | サンチュ付き | |
| 和牛特選ハラミ | ¥1280 | その他 | |
| タン塩 | ¥980 | ||
| ユッケ刺 | ¥980 | ||
| その他 | |||
![]() |
![]() |
||
| 鳥・野菜 | おつまみ | ||
| 筑波どりモモ | ¥490 | からすみ | ¥780 |
| 野菜焼き | ¥450 | チャンジャ | ¥400 |
| にんにく焼き | ¥450 | 牛筋煮込み | ¥680 |
| その他 | その他 | ||
| つけもの | ナムル | ||
| キムチ盛り合わせ | ¥600 | ほうれんそうナムル | ¥280 |
| 白菜キムチ | ¥280 | 豆もやしナムル | ¥280 |
| カクテキ | ¥280 | ぜんまいナムル | ¥280 |
| オイキムチ | ¥280 | ナムル盛合わせ | ¥600 |
![]() |
![]() |
||
| 一品料理 | チジミ | ||
| チャプチェ | ¥780 | 野菜チジミ | ¥780 |
| トッポギ | ¥750 | キムチチジミ | ¥980 |
| プルコギ | ¥980 | 海鮮チジミ | ¥1280 |
| ケムチム | ¥1280 | ||
| チゲ | スープ | ||
| 海鮮チゲ | ¥1200(2人前) | ユッケジャン | ¥780 |
| ブルナックチョンゴル | ¥2300(2〜3人前) | コムタン | ¥780 |
| スンドゥブチゲ | ¥780 | ソルロンタン | ¥780 |
| ヘジャング | ¥900 | クッパは +¥150 | |
| その他 | サムゲタン | ¥2500 | |
| (ハーフ) | (¥1300) | ||
![]() |
![]() |
||
| 冷麺 | ご飯 | ||
| 水冷麺 | ¥900 | 石焼ビビンパ スープ付き | ¥990 |
| ビビン冷麺 | ¥900 | ビビンパ スープ付き | ¥890 |
| ハーフ | ¥550 | ハンアリ茶漬け | ¥500 |
![]() |
![]() |
||
| 定食メニュー | |||
| 1.満腹カルビ定食 ¥980 | 2.ホルモン定食 ¥980 | ||
| 3.牛筋煮込み定食 ¥980 | 3.ユッケジャン定食 ¥980 | ||
| 5.カルビタン定食 ¥¥980 | |||







